尊敬的各位BTCC用户,
由于近期数字货币市场波动较大,交易产品杠杆倍数有所偏离,为保证正确的交易倍数,为用户创造良好的交易环境,BTCC现对以下产品进行保证金调整,调整方案如下:
【当周合约】
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 调整后保证金/手 |
BTCUSDTW100x | 0.01-20 | 30 | 200 | 130 |
20.01-40 | 260 |
40.01-100 | 650 |
100.01-200 | 1300 |
BTCUSDTW50x | 不变 | 260 |
BTCUSDTW20x | 650 |
BTCUSDTW10x | 1300 |
ETHUSDTW100x | 1-800 | 1000 | 8000 | 4 |
801-1600 | 8 |
1601-5000 | 20 |
5001-8000 | 40 |
ETHUSDTW50x | 不变 | 8 |
ETHUSDTW20x | 20 |
ETHUSDTW10x | 40 |
LTCUSDTW50x | 1-4000 | 3000 | 20000 | 1.2 |
4001-8000 | 3 |
8001-15000 | 6 |
LTCUSDTW20x | 不变 | 3 |
LTCUSDTW10x | 6 |
BCHUSDTW50x | 1-500 | 500 | 2000 | 6 |
501-1000 | 15 |
1001-2000 | 30 |
BCHUSDTW20x | 不变 | 15 |
BCHUSDTW10x | 30 |
EOSUSDTW50x | 100-50000 | 50000 | 200000 | 0.06 |
50100-100000 | 0.15 |
100100-200000 | 0.3 |
EOSUSDTW20x | 不变 | 0.15 |
EOSUSDTW10x | 0.3 |
【当日合约】
类型 | 产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 调整后保证金/手 |
BTCC当日 | BTCUSDTD150x | 0.01-5 | 10 | 100 | 80 |
5.01-10 | 130 |
10.01-50 | 260 |
50.01-100 | 650 |
ETHUSDT150x | 1-200 | 400 | 4000 | 2.7 |
201-400 | 4 |
401-2000 | 8 |
2001-4000 | 20 |
【永续合约】
类型 | 产品名称 | 调整后保证金/手 |
BTCC 永续 | BTCUSDT100x | 130 |
BTCUSDT50x | 260 |
BTCUSDT20x | 650 |
BTCUSDT10x | 1300 |
LTCUSDT100x | 0.6 |
LTCUSDT50x | 1.2 |
LTCUSDT20x | 3 |
LTCUSDT10x | 6 |
BCHUSDT50x | 6 |
BCHUSDT20x | 15 |
BCHUSDT10x | 30 |
EOSUSDT50x | 0.06 |
EOSUSDT20x | 0.15 |
EOSUSDT10x | 0.3 |
ETHUSDT100x | 4 |
ETHUSDT50x | 8 |
ETHUSDT20x | 20 |
ETHUSDT10x | 40 |
ADAUSDT20x | 0.007 |
XLMUSDT20x | 0.005 |
XRPUSDT20x | 0.014 |
DASHUSDT20x | 4.5 |
以上调整会对当前持仓有影响,请注意您的保证金水平。预计在2个工作日内调整完成,谢谢。
大陆地区免费客服热线:400-8428866。
也欢迎通过官网或 APP 联络 24 小时在线客服。
加入社区赢取互动好礼:微信搜索“btcc09” ,微博关注 @B_T_C_C。
BTCC
2020年10月23日