尊敬的OKEx用户:
OKEx将于2020年9月17日17:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线YFIIUSD、SUNUSD永续合约,详细规则如下:
一、永续合约
1、合约介绍
YFIIUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | YFII/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | YFII |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 YFII的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.1 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
SUNUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | SUN/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | SUN |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 SUN的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.01 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
(备注:新合约上线时,溢价不稳定,为避免资金费用收取不合理,9月18的16:00(HKT)之前计算资金费率的上限为0.03%,16:00之后,计算预测资金费率的上限将调回正常的0.30%(该期费率实际收取是在9月18日8:00)
除此之外,YFII/SUN永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
币本位保证金永续合约:OKEx-币本位保证金永续合约用户协议和产品简介
2、手续费规则
为了提升市场流动性和交易深度,我们针对不同的币种推出了不同的手续费率规则,YFIIUSD、SUNUSD按照永续第二类币种费率执行,具体费率如下
(其中30天交易量为永续合约所有币种整体交易量):
普通用户 | ||||
用户等级 | OKB总持有量 | 30天交易量(BTC) | 挂单手续费 | 吃单手续费 |
Lv1 | 0.015% | 0.030% | ||
Lv2 | ≥ 500 | 0.013% | 0.030% | |
Lv3 | ≥ 1000 | 0.012% | 0.030% | |
Lv4 | ≥ 1500 | 0.011% | 0.030% | |
Lv5 | ≥ 2000 | 0.010% | 0.030% |
VIP用户 | |||
用户等级 | 30天交易量(BTC) | 挂单手续费 | 吃单手续费 |
VIP1 | ≥ 5000 | 0.010% | 0.030% |
VIP2 | ≥ 10000 | 0.005% | 0.028% |
VIP3 | ≥ 20000 | 0.000% | 0.026% |
VIP4 | ≥ 60000 | -0.005% | 0.024% |
VIP5 | ≥ 100000 | -0.008% | 0.022% |
VIP6 | ≥ 150000 | -0.010% | 0.022% |
VIP7 | ≥ 200000 | -0.015% | 0.022% |
OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
OKEx
2020年9月17日 (HKT)
【点击下载OKEx APP】>>>
【点击进入OKEx 官方微博】>>>
【点击进入OKEx 官方社群】>>>
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!