尊敬的OKEx用户:
OKEx将于2020年9月4日15:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线CRV/UMA杠杆交易、余币宝及币本位和USDT保证金永续合约,详细规则如下:
一、杠杆交易和余币宝
1. CRV/UMA两个币种会同步开通USDT币对的杠杆交易;
2. 杠杆梯度档位设计请上线后参考:杠杆借币仓位档位说明
3. 余币宝额度请上线后参考:OKEx余币宝业务规则
二、永续合约
1. 合约介绍
CRVUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | CRV/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | CRV |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 CRV的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
CRVUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | CRV/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 1 CRV |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 CRV的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
UMAUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | UMA/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | UMA |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 UMA的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.01 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
UMAUSDT永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | UMA/USDT指数 |
结算货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 0.1 UMA |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 UMA的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.01 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -0.3%, 0.3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
结算时间(Settlement Time) | 每天16:00(HKT) |
除此之外,CRV/UMA永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
USDT保证金永续合约:OKEx USDT保证金永续合约用户协议和产品简介
币本位保证金永续合约:OKEx-币本位保证金永续合约用户协议和产品简介
2. 手续费规则
为了提升市场流动性和交易深度,我们针对十大主流币种(BTC/ETH/EOS/LTC/BCH/XRP/ETC/BSV/TRX/LINK)以外的其他币种永续合约提供更高的Maker返佣,在原有费率基础上各等级Maker降低0.020%、Taker提高0.030%。
具体费率如下(其中30天交易量为永续合约所有币种整体交易量):
普通用户 | ||||
用户等级 | OKB总持有量 | 30天交易量(BTC) | 挂单手续费 | 吃单手续费 |
Lv1 | 0.000% | 0.080% | ||
Lv2 | ≥ 500 | -0.002% | 0.075% | |
Lv3 | ≥ 1000 | -0.003% | 0.070% | |
Lv4 | ≥ 1500 | -0.004% | 0.065% | |
Lv5 | ≥ 2000 | -0.005% | 0.060% |
VIP用户 | |||
用户等级 | 30天交易量(BTC) | 挂单手续费 | 吃单手续费 |
VIP1 | ≥ 5000 | -0.010% | 0.060% |
VIP2 | ≥ 10000 | -0.015% | 0.060% |
VIP3 | ≥ 20000 | -0.020% | 0.060% |
VIP4 | ≥ 60000 | -0.025% | 0.060% |
VIP5 | ≥ 100000 | -0.028% | 0.060% |
VIP6 | ≥ 150000 | -0.030% | 0.060% |
VIP7 | ≥ 200000 | -0.035% | 0.060% |
(注:十大主流币种永续合约的费率保持不变)
OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
OKEx
2020年9月4日 (HKT)
【点击下载OKEx APP】>>>
【点击进入OKEx 官方微博】>>>
【点击进入OKEx 官方社群】>>>
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!