周ETH看涨期权 | |
代码 | 周ETH看涨0305 |
期权标的 | ETH |
合约类型 | 欧式看涨期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001 USDT |
合约比例 | 40:1,每一张期权合约可以代表0.025 ETH的购买权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2020-02-27 16:00:00履约价格确认平台ETH/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2020-02-27 17:00:00 |
期权到期时间 | 2020-03-05 16:00:00 |
交易期限 | 2020年2月27日 17:00:00至2020年3月5日 16:00:00 |
行权时间 | 2020-03-05 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台ETH/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 50%:50% |
周ETH看涨0305发行标准 | |
保证金标的 | ETH |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 0.025 ETH/张 |
其他要求 | 100 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
周ETH看跌期权 | |
代码 | 周ETH看跌0305 |
期权标的 | ETH |
合约类型 | 欧式看跌期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001 USDT |
合约比例 | 40:1,每一张期权合约可以代表0.025 ETH的卖出权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2020-02-27 16:00:00履约价格确认平台ETH/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2020-02-27 17:00:00 |
期权到期时间 | 2020-03-05 16:00:00 |
交易期限 | 2020年2月27日 17:00:00至2020年3月5日 16:00:00 |
行权时间 | 2020-03-05 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台ETH/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 50%:50% |
周ETH看跌0305发行标准 | |
保证金标的 | USDT |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 行权价格 *0.025 USDT/张 |
其他要求 | 100 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
本次期权将于2020年2月27日17点开始交易。
风险提示:期权(衍生品)是一种高收益高风险的投资品种,请谨慎投资,并注意投资风险。JEX为投资者提供优质的投资品种,但不对投资者的投资行为承担担保、赔偿等责任。
感谢大家对JEX的关注与支持!(入市有风险,投资需谨慎)
Binance JEX团队
2020-02-27
Binance JEX官方电报群
Telegram: https://t.me/JEX_CN
本文地址:http://bilianwu.com/17077.html
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!