亲爱的BafeEx用户:
BafeEx自2019年11月19日至2020年2月18日各项数据情况如下:
注册交易用户 20602
邀请注册交易用户 15418
自主注册交易用户 5183
享受注册返佣人数共计:1522位,具体返佣情况如下:
返佣币种 | 返佣数量 |
OKNC | 25479.14 |
BFT | 9094.339 |
CONC | 1831.158 |
ENB | 1503.105 |
USDT | 776.7637 |
LAMB | 266.8174 |
LXT | 258.9552 |
XAG | 166.8235 |
TRX | 80.04235 |
VOL | 48.71037 |
XRP | 26.78786 |
BTM | 20.19512 |
YUN | 19.58458 |
ALGO | 6.954482 |
DRINK | 5.366361 |
LVD | 4.097417 |
AT | 2.875759 |
EOS | 2.030346 |
BEAM | 1.692784 |
HT | 1.664394 |
ETC | 1.208469 |
BHD | 0.780249 |
ETH | 0.347439 |
BSV | 0.130519 |
QTUM | 0.090862 |
BCH | 0.081586 |
LTC | 0.035077 |
GRIN | 0.033834 |
VDS | 0.025602 |
BTC | 0.005101 |
交易手续费总收入
币种 | 数量 |
OKNC | 94802.35419 |
BFT | 53716.19111 |
USDT | 17846.96452 |
DRINK | 14536.17878 |
ENB | 12887.87923 |
CONC | 8724.669608 |
XAG | 6970.069088 |
LAMB | 1307.17146 |
TRX | 511.142055 |
VOL | 305.562885 |
LXT | 277.85679 |
XRP | 175.51145 |
BTM | 116.267205 |
AT | 101.41938 |
ALGO | 49.4765835 |
LVD | 20.57401972 |
HT | 12.5110575 |
BEAM | 9.49725 |
ETC | 8.73063795 |
EOS | 6.269985 |
BHD | 4.940019 |
ETH | 1.784992705 |
GRIN | 1.088325 |
LTC | 0.5037546 |
BCH | 0.45036315 |
QTUM | 0.440025 |
BSV | 0.34322295 |
BTC | 0.042333636 |
会员卡购买新增情况
会员卡等级 数量
VIP季卡 3
VIP年卡 1
尊享季卡 4
尊享年卡 1
总量 8
销售总金额:1132 USDT
BafeEx会员卡收入的50%将用于BFT节点分红,20%用于会员卡邀请返佣,30%用于二级市场回购BFT,回购的BFT将全部打入如下黑洞地址进行永久销毁:0x0000000000000000000000000000000000abcDeF
会员卡手续费返还情况(数据为2019年11月18日-2020年2月17日的手续费返还情况)
币种 | 数量 |
OKNC | 2602.371 |
BFT | 18562.21 |
USDT | 15204.49 |
DRINK | 16660.42 |
ENB | 4.882787 |
CONC | 49.2613 |
XAG | 164.3021 |
LAMB | 572.8952 |
TRX | 329.9787 |
VOL | 40.63615 |
LXT | 37.74048 |
XRP | 22.06072 |
BTM | 0.3141 |
AT | 6.086985 |
HT | 6.07392 |
BEAM | 0.0066 |
ETC | 1.244717 |
EOS | 1.121939 |
BHD | 2.118096 |
ETH | 0.989864 |
GRIN | 0.1776 |
LTC | 0.370549 |
BCH | 0.240076 |
QTUM | 0.37206 |
BSV | 0.217726 |
BTC | 0.026352 |
BafeEx账户情况
BFT锁仓1万BFT及以上节点1345个,1万及以上BFT总锁仓量为508608717.1枚,其中BafeEx团队永久锁仓3亿枚,按照规则交易所利润应由锁仓1万及以上节点共同分配,但为了优先保障BFT节点合伙人收益,BafeEx团队将不参与此次分红。本次除去邀请返佣数据和会员卡返佣数据,剩余实际手续费将作为BFT节点分红,数据情况如下:
币种 | 数量 |
OKNC | 66720.84 |
BFT | 26059.64 |
USDT | 1865.71 |
ENB | 11379.89 |
CONC | 6844.25 |
XAG | 6638.94 |
LAMB | 467.46 |
TRX | 101.12 |
VOL | 216.22 |
XRP | 126.66 |
BTM | 95.76 |
AT | 92.46 |
ALGO | 42.52 |
LVD | 16.48 |
HT | 4.77 |
BEAM | 7.80 |
ETC | 6.28 |
EOS | 3.12 |
BHD | 2.04 |
ETH | 0.45 |
GRIN | 0.88 |
LTC | 0.10 |
BCH | 0.13 |
BTC | 0.01 |
BafeEx团队
感谢您对BafeEx的信任和支持,BafeEx在持续努力增强用户体验感,完善交易所各项功能。欢迎大家对交易所提出宝贵的意见和建议,我们会认真倾听您的建议。
2020年2月26日
本文地址:http://bilianwu.com/16460.html
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!
版权声明:项目均采集于互联网, 空投币 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!